DOLAR

38,2635$% 0.13

EURO

44,0315% -0.12

STERLİN

51,2488£% 0.05

GRAM ALTIN

4.280,78%1,71

ONS

3.479,24%1,56

BİST100

9.321,64%0,05

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 278,00 0,00 03:00:00
ALFAS 47,64 0,00 03:00:00
ARCLK 121,70 0,00 03:00:00
CANTE 1,69 0,00 03:00:00
DOHOL 16,30 0,00 03:00:00
EFORC 85,05 0,00 03:00:00
EKGYO 11,54 0,00 03:00:00
GRTHO 348,00 0,00 03:00:00
KCAER 13,30 0,00 03:00:00
KONTR 27,78 0,00 03:00:00
KTLEV 73,40 0,00 03:00:00
PETKM 16,51 0,00 03:00:00
SAHOL 76,85 0,00 03:00:00
SASA 4,06 0,00 03:00:00
SMRTG 31,92 0,00 03:00:00
TABGD 170,00 0,00 03:00:00
TSKB 10,45 0,00 03:00:00
TTRAK 669,00 0,00 03:00:00
VAKBN 20,30 0,00 03:00:00
ZOREN 3,30 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 278,00 0,00 03:00:00
ALFAS 47,64 0,00 03:00:00
ARCLK 121,70 0,00 03:00:00
CANTE 1,69 0,00 03:00:00
DOHOL 16,30 0,00 03:00:00
EFORC 85,05 0,00 03:00:00
EKGYO 11,54 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
GRTHO 348,00 0,00 03:00:00
KCAER 13,30 0,00 03:00:00
KONTR 27,78 0,00 03:00:00
KTLEV 73,40 0,00 03:00:00
PETKM 16,51 0,00 03:00:00
SAHOL 76,85 0,00 03:00:00
SASA 4,06 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
SMRTG 31,92 0,00 03:00:00
TABGD 170,00 0,00 03:00:00
TSKB 10,45 0,00 03:00:00
TTRAK 669,00 0,00 03:00:00
VAKBN 20,30 0,00 03:00:00
ZOREN 3,30 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.