38,2635$% 0.13
44,0315€% -0.12
51,2488£% 0.05
4.280,78%1,71
3.479,24%1,56
9.321,64%0,05
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 278,00 | 0,00 | 03:00:00 |
ALFAS | 47,64 | 0,00 | 03:00:00 |
ARCLK | 121,70 | 0,00 | 03:00:00 |
CANTE | 1,69 | 0,00 | 03:00:00 |
DOHOL | 16,30 | 0,00 | 03:00:00 |
EFORC | 85,05 | 0,00 | 03:00:00 |
EKGYO | 11,54 | 0,00 | 03:00:00 |
GRTHO | 348,00 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 13,30 | 0,00 | 03:00:00 |
KONTR | 27,78 | 0,00 | 03:00:00 |
KTLEV | 73,40 | 0,00 | 03:00:00 |
PETKM | 16,51 | 0,00 | 03:00:00 |
SAHOL | 76,85 | 0,00 | 03:00:00 |
SASA | 4,06 | 0,00 | 03:00:00 |
SMRTG | 31,92 | 0,00 | 03:00:00 |
TABGD | 170,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TSKB | 10,45 | 0,00 | 03:00:00 |
TTRAK | 669,00 | 0,00 | 03:00:00 |
VAKBN | 20,30 | 0,00 | 03:00:00 |
ZOREN | 3,30 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 278,00 | 0,00 | 03:00:00 |
ALFAS | 47,64 | 0,00 | 03:00:00 |
ARCLK | 121,70 | 0,00 | 03:00:00 |
CANTE | 1,69 | 0,00 | 03:00:00 |
DOHOL | 16,30 | 0,00 | 03:00:00 |
EFORC | 85,05 | 0,00 | 03:00:00 |
EKGYO | 11,54 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GRTHO | 348,00 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 13,30 | 0,00 | 03:00:00 |
KONTR | 27,78 | 0,00 | 03:00:00 |
KTLEV | 73,40 | 0,00 | 03:00:00 |
PETKM | 16,51 | 0,00 | 03:00:00 |
SAHOL | 76,85 | 0,00 | 03:00:00 |
SASA | 4,06 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
SMRTG | 31,92 | 0,00 | 03:00:00 |
TABGD | 170,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TSKB | 10,45 | 0,00 | 03:00:00 |
TTRAK | 669,00 | 0,00 | 03:00:00 |
VAKBN | 20,30 | 0,00 | 03:00:00 |
ZOREN | 3,30 | 0,00 | 03:00:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.